<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vocea Valcii - Bisaptamanal de opinie si lupta impotriva coruptiei &#187; Social</title>
	<atom:link href="http://www.voceavalcii.ro/categorie/social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voceavalcii.ro</link>
	<description>Ziar de lupta impotriva coruptiei, crimei organizate, criminalitatii economico-financiare si abuzurilor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>În anul care a trecut, judecătorii au soluţionat mai mult de jumătate din dosare</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2012/02/02/in-anul-care-a-trecut-judecatorii-au-solutionat-mai-mult-de-jumatate-din-dosare/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2012/02/02/in-anul-care-a-trecut-judecatorii-au-solutionat-mai-mult-de-jumatate-din-dosare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=16662</guid>
		<description><![CDATA[Conform unui comunicat de presă al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, marţi, 31 ianuarie 2012, a fost dezbătut raportul activităţii desfăşurate de instanţă pe anul 2011, întocmit conform metodologiei aprobate de Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel, s-a concluzionat că activitatea acestei instituţii publice se înscrie în acelaşi trend ascendent, caracterizat prin evoluţia pozitivă a principalilor indicatori statistici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2012/02/02/in-anul-care-a-trecut-judecatorii-au-solutionat-mai-mult-de-jumatate-din-dosare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peste 4.000 de ajutoare de deces în 2011</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2012/01/23/peste-4-000-de-ajutoare-de-deces-in-2011/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2012/01/23/peste-4-000-de-ajutoare-de-deces-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 22:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=16399</guid>
		<description><![CDATA[STATISTICĂ. Vâlcenii mor pe capete şi se reproduc din ce în ce mai puţin. Pentru vâlcenii ieşiţi din sistem anul trecut, Casa de Pensii Vâlcea a plătit peste 4.238 de ajutoare de deces, a câte 2.002 lei fiecare. Şi dacă problema asigurării pensiei a fost oarecum rezolvată de natură, statul român a scăpat şi de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2012/01/23/peste-4-000-de-ajutoare-de-deces-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În 2040 vom ajunge la 10 milioane</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2012/01/16/in-2040-vom-ajunge-la-10-milioane/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2012/01/16/in-2040-vom-ajunge-la-10-milioane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 22:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=16152</guid>
		<description><![CDATA[NUMĂRĂTOARE. Până la recensământul din noiembrie 2010, populaţia României înregistra un  spor natural negativ de 11,4 decedaţi la mia de locuitori, numărul deceselor depăşind numărul naşterilor cu 4.255, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică (INS). Recensământul a trecut, dar Guvernul Boc nu a dat verde INS pentru publicarea rezultatelor. Nu ştim câţi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2012/01/16/in-2040-vom-ajunge-la-10-milioane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doar jumătate din şomerii vâlceni primesc indemnizaţie de şomaj</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2011/12/08/doar-jumatate-din-somerii-valceni-primesc-indemnizatie-de-somaj/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2011/12/08/doar-jumatate-din-somerii-valceni-primesc-indemnizatie-de-somaj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=15347</guid>
		<description><![CDATA[ŞOMAJ. Conform datelor oferite de AJOFM Vâlcea, numărul şomerilor înregistraţi a ajuns la 8.700 de persoane, statul plătind indemnizaţii de şomaj doar pentru jumătate dintre aceştia. Institutul Naţional de Statistică arată că  numărul şomerilor cu vârste cuprinse între  15-74 ani, din luna octombrie,  era de 727.000 de persoane, în scădere faţă de luna precedentă. Datele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2011/12/08/doar-jumatate-din-somerii-valceni-primesc-indemnizatie-de-somaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rromii din Colonie îl aşteaptă pe primar să le spele WC-ul</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2011/11/24/rromii-din-colonie-il-asteapta-pe-primar-sa-le-spele-wc-ul/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2011/11/24/rromii-din-colonie-il-asteapta-pe-primar-sa-le-spele-wc-ul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=15014</guid>
		<description><![CDATA[INDOLENŢĂ. Rromii din Colonie Nuci şi-au adus vecinii în  pragul nevrozei. Gunoiul persistă în zonă, deşi Primăria Râmnicului are în plată câteva persoane care ar trebui să se ocupe de  salubrizarea zonei, iar fumul negru provenit din arderea deşeurilor de plastic şi cauciuc le-a invadat locuinţele şi plămânii. Cu toate acestea, comunitatea rromă acuză Primăria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2011/11/24/rromii-din-colonie-il-asteapta-pe-primar-sa-le-spele-wc-ul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reintegrarea şomerilor, afacerea  firmelor de formare profesională</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2011/10/17/reintegrarea-somerilor-afacerea-firmelor-de-formare-profesionala/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2011/10/17/reintegrarea-somerilor-afacerea-firmelor-de-formare-profesionala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 21:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=14130</guid>
		<description><![CDATA[ŞOMERI. La finele lunii septembrie, Caravana  Centrului de Reintegrare a Şomerilor a poposit şi la Râmnic, într-o acţiune menită să-i sprijine pe şomerii vâlceni să-şi găsească un loc de muncă. În lumea reală, reconversia profesională a şomerilor s-a dovedit a fi o afacere bănoasă numai pentru firmele de consiliere şi formare profesională. Respectivii încasează milioane [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2011/10/17/reintegrarea-somerilor-afacerea-firmelor-de-formare-profesionala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angajaţii SJU, voluntari fără voie</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2011/10/06/angajatii-sju-voluntari-fara-voie/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2011/10/06/angajatii-sju-voluntari-fara-voie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=13913</guid>
		<description><![CDATA[IMPAS FINANCIAR. Angajaţii din Sănătate riscă să facă voluntariat în ultimele două luni ale anului, dacă Guvernul Boc nu va face o rectificare în luna octombrie, pentru că la rectificarea din august s-au dat bani numai pentru farmacii. În prezent, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate nu mai are bani nici pentru decontarea  serviciilor prestate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2011/10/06/angajatii-sju-voluntari-fara-voie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medicii boicotează numirea noului director medical la Spitalul Judeţean</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2011/09/15/medicii-boicoteaza-numirea-noului-director-medical-la-spitalul-judetean/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2011/09/15/medicii-boicoteaza-numirea-noului-director-medical-la-spitalul-judetean/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 21:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prim plan]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=13283</guid>
		<description><![CDATA[NUMIRI. Managerul Georgeta Sălişte şi-a întregit echipa de conducere, postul de director medical a fost ocupat de medicul neurolog Letiţia Badea (PNL), iar cel de îngrijiri medicale de Alina Dobre (PSD). Dacă în cazul pesedistei nu vor exista reacţii, numirea liberalei Letiţia Badea va declanşa un adevărat boicot în spital. Medicii din SJU nu agreează [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2011/09/15/medicii-boicoteaza-numirea-noului-director-medical-la-spitalul-judetean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

