<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vocea Valcii - Bisaptamanal de opinie si lupta impotriva coruptiei &#187; Economie</title>
	<atom:link href="http://www.voceavalcii.ro/categorie/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.voceavalcii.ro</link>
	<description>Ziar de lupta impotriva coruptiei, crimei organizate, criminalitatii economico-financiare si abuzurilor</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Electrica a reziliat contractul cu Oltchim?</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2012/01/19/electrica-a-reziliat-contractul-cu-oltchim/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2012/01/19/electrica-a-reziliat-contractul-cu-oltchim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Prim plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=16296</guid>
		<description><![CDATA[Datorită unor datorii mai vechi pe care OLTCHIM le are faţă de furnizorul de energie, Electrica a redus livrarea de electricitate către combinat, unul dintre cei mai mari consumatori de electricitate din ţară. Electrica are de recuperat de la OLTCHIM aproape 130 de milioane de euro, reprezentanţii societăţii precizând că va sista furnizarea de energie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2012/01/19/electrica-a-reziliat-contractul-cu-oltchim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CET Govora a primit cadou de Crăciun 250.000 tone de cărbune şi 5 mii tone de păcură</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2011/12/29/cet-govora-a-primit-cadou-de-craciun-250-000-tone-de-carbune-si-5-mii-tone-de-pacura/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2011/12/29/cet-govora-a-primit-cadou-de-craciun-250-000-tone-de-carbune-si-5-mii-tone-de-pacura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 22:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Prim plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=15746</guid>
		<description><![CDATA[REUŞITĂ. Societatea CET Govora are asigurat stocul de combustibil pentru această iarnă, Guvernul i-a alocat în şedinţa de guvern  din 27 decembrie  250.000 t cărbune energetic şi 5.000 t de păcură. Guvernul a scos din rezerva statului 1.180.000 t cărbune energetic  şi 137.024,194 t păcură pentru 17 centrale electrice şi termice aflate sub autoritatea Ministerului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2011/12/29/cet-govora-a-primit-cadou-de-craciun-250-000-tone-de-carbune-si-5-mii-tone-de-pacura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxele şi impozitele locale rămân aceleaşi în 2012</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2011/12/29/taxele-si-impozitele-locale-raman-aceleasi-in-2012/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2011/12/29/taxele-si-impozitele-locale-raman-aceleasi-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 22:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=15773</guid>
		<description><![CDATA[Primarul Râmnicului, Romeo Rădulescu, a declarat că nivelul taxelor şi impozitelor locale va rămâne acelaşi şi în 2012 şi că locuitorii municipiului nu vor plăti niciun leu în plus faţă de anul precedent. „Am analizat împreună cu echipa mea varianta majorării taxelor şi impozitelor locale şi am ajuns la concluzia că putem păstra acelaşi nivel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2011/12/29/taxele-si-impozitele-locale-raman-aceleasi-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ni se subţiază portofelele</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2011/12/08/ni-se-subtiaza-portofelele/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2011/12/08/ni-se-subtiaza-portofelele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Prim plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=15305</guid>
		<description><![CDATA[Mai sunt câteva zile de relaxare prin bugetele familiale, dar de la 1 ianuarie vin scumpiri în lanţ. Sunt anunţate creşteri de preţuri la combustibili, energie, ţigări, alcool şi cafea şi mai mult decât atât, vom plăti pentru orice vizită la medic, iar ratele la bancă vor “exploda”. Viitorul este sumbru! Cursul la care se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2011/12/08/ni-se-subtiaza-portofelele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Povestea unei afaceri de succes care a depăşit graniţele judeţului</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2011/11/24/povestea-unei-afaceri-de-succes-care-a-depasit-granitele-judetului/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2011/11/24/povestea-unei-afaceri-de-succes-care-a-depasit-granitele-judetului/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 22:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Prim plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=14963</guid>
		<description><![CDATA[CURAJ. Omul de afaceri vâlcean Dan Mutu, proprietarul cunoscutului holding „Annabella”, se află în topul conducătorilor de companii care au ca activitate comerţul cu amănuntul. Acest lucru ne oferă un prilej de mândrie locală, în condiţiile în care acest segment de activitate este dominat, după cum bine se ştie, de jucători străini precum Kaufland, Carrefour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2011/11/24/povestea-unei-afaceri-de-succes-care-a-depasit-granitele-judetului/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CET GOVORA, cea mai tare firmă în anul 2010</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2011/10/31/cet-govora-cea-mai-tare-firma-in-anul-2010/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2011/10/31/cet-govora-cea-mai-tare-firma-in-anul-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Prim plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=14431</guid>
		<description><![CDATA[DISTINCŢII. Vineri, 28 octombrie 2011, într-un cadru festiv organizat la OK Balroom Cetăţuie a avut loc Topul firmelor vâlcene, ediţia 2010, organizat, ca în fiecare an de Camera de Comerţ şi Industrie Vâlcea. În alegerea societăţilor comerciale clasate pe primele locuri au fost respectate criteriile din anii anteriori: cifra de afaceri, profit, datorii la bugetele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2011/10/31/cet-govora-cea-mai-tare-firma-in-anul-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primăria Râmnicului a primit  27 milioane lei pentru stingerea datoriilor către CET Govora</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2011/10/31/primaria-ramnicului-a-primit-27-milioane-lei-pentru-stingerea-datoriilor-catre-cet-govora/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2011/10/31/primaria-ramnicului-a-primit-27-milioane-lei-pentru-stingerea-datoriilor-catre-cet-govora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 22:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administraţie]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=14464</guid>
		<description><![CDATA[DATORII ACHITATE. Primăria Râmnicului a primit un ajutor financiar de 27,2 milioane lei pentru achitarea datoriilor către societatea CET Govora. Săptămâna trecută, Guvernul a suplimentat  bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor cu suma de 302,7 milioane de lei, la capitolul 81.01 „Combustibili şi energie”, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, special pentru achitarea datoriilor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2011/10/31/primaria-ramnicului-a-primit-27-milioane-lei-pentru-stingerea-datoriilor-catre-cet-govora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premierul Boc promite susţinere OLTCHIM</title>
		<link>http://www.voceavalcii.ro/2011/10/20/premierul-boc-promite-sustinere-oltchim/</link>
		<comments>http://www.voceavalcii.ro/2011/10/20/premierul-boc-promite-sustinere-oltchim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 21:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Prim plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.voceavalcii.ro/?p=14216</guid>
		<description><![CDATA[Emil Boc, prim-ministrul României, a declarat că printre măsurile luate de Guvern pentru sprijnirea investitorilor se numără: garanţii de stat, ajutoarele de minimis acordate IMM-urilor care creează locuri de muncă şi fac investiţii, cardul Kogălniceanu pentru garantarea creditelor şi subvenţionarea unei părţi a dobânzii, ajutoarele pentru antreprenorii debutanţi. Totodată premierul şi-a exprimat speranţa ca Oltchimul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.voceavalcii.ro/2011/10/20/premierul-boc-promite-sustinere-oltchim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

